Продавець інтернет-магазин "Ремонтируем Сами" розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
6366 відгуків
+380 (68) 366-33-94
+380 (95) 766-33-94
+380 (73) 366-33-94
+380 (67) 885-33-25
Ремонтируем Сами
Кошик
-21%

Фільтр пилососа Karcher WD2 циліндричний

421 ₴

332,59 ₴

Показати оптові ціни
  • Готово до відправки
  • Оптом і в роздріб
  • Код: 21000683
Фільтр пилососа Karcher WD2 циліндричний
Фільтр пилососа Karcher WD2 циліндричнийГотово до відправки
421 ₴332,59 ₴
+380 (68) 366-33-94
  • +380 (95) 766-33-94
  • +380 (73) 366-33-94
  • +380 (67) 885-33-25
  • +380 (50) 958-32-64
+380 (68) 366-33-94
  • +380 (95) 766-33-94
  • +380 (73) 366-33-94
  • +380 (67) 885-33-25
  • +380 (50) 958-32-64
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Циліндрічний Hepa фільтр для Karcher WD1, WD2, WD3 
6.414-552.0
6.414-547.0

Підходить до модифікаціям:

WD 1 K 2301 A 1000
WD 2 KNT 2 A 2003
WD 2.200 MV 2 A 2004
WD 2.210 MV 3 A 2014
WD 2.240   A 2024
WD 2.250 A 2504 A 2054
WD 2.400 A 2534 A 2064
WD 2.500 A 2554 A 2074
WD 3 A 2574 A 2101
WD 3.150 A 2604 A 2104
WD 3.200 A 2654 A 2111
WD 3.230 A 2656 A 2120
WD 3.250 A 2674 A 2131
WD 3.300 A 2675 A 2200
WD 3.310 A 2676 A 2201
WD 3.320 A 2901 A 2204
WD 3.330   A 2206
WD 3.370   A 2231
WD 3.5   A 2234
WD 3.500   A 2236
WD 3.540   A 2251
WD 3.600   A 2254
WD 3.800   A 2500
1.178-103.0 1.629-650.0 1.629-859.0
1.178-107.0 1.629-651.0 1.629-860.0
1.178-110.0 1.629-652.0 1.629-861.0
1.178-119.0 1.629-653.0 1.629-862.0
1.178-128.0 1.629-654.0 1.629-863.0
1.178-129.0 1.629-655.0 1.629-864.0
1.178-201.0 1.629-656.0 1.629-880.0
1.178-204.0 1.629-657.0 1.629-881.0
1.178-302.0 1.629-658.0 1.629-882.0
1.198-300.0 1.629-659.0 1.629-883.0
1.198-301.0 1.629-664.0 1.629-884.0
1.198-302.0 1.629-668.0 1.629-885.0
1.198-304.0 1.629-669.0 1.629-886.0
1.198-305.0 1.629-680.0 1.629-887.0
1.198-306.0 1.629-681.0 1.629-888.0
1.293-101.0 1.629-682.0 1.629-889.0
1.293-112.0 1.629-683.0 1.629-891.0
1.293-115.0 1.629-684.0 1.629-892.0
1.336-102.0 1.629-685.0 1.629-900.0
1.336-119.0 1.629-690.0 1.629-910.0
1.336-201.0 1.629-700.0 1.629-911.0
1.336-501.0 1.629-701.0 1.629-912.0
1.629-100.0 1.629-702.0 1.629-950.0
1.629-101.0 1.629-763.0 1.629-951.0
1.629-102.0 1.629-764.0 1.629-952.0
1.629-103.0 1.629-767.0 1.723-100.0
1.629-104.0 1.629-768.0 1.723-101.0
1.629-106.0 1.629-772.0 1.723-102.0
1.629-107.0 1.629-773.0 1.723-103.0
1.629-108.0 1.629-774.0 1.723-105.0
1.629-119.0 1.629-775.0 1.723-106.0
1.629-120.0 1.629-777.0 1.723-107.0
1.629-121.0 1.629-778.0 1.723-108.0
1.629-150.0 1.629-779.0 1.723-109.0
1.629-151.0 1.629-782.0 1.723-110.0
1.629-200.0 1.629-800.0 1.723-111.0
1.629-203.0 1.629-801.0 1.723-112.0
1.629-300.0 1.629-802.0 1.723-120.0
1.629-302.0 1.629-804.0 1.723-121.0
1.629-303.0 1.629-805.0 1.723-200.0
1.629-307.0 1.629-806.0 1.723-202.0
1.629-308.0 1.629-807.0 1.723-210.0
1.629-309.0 1.629-808.0 1.723-300.0
1.629-400.0 1.629-809.0 1.723-301.0
1.629-401.0 1.629-810.0 1.723-302.0
1.629-402.0 1.629-811.0 1.723-303.0
1.629-450.0 1.629-813.0 1.723-309.0
1.629-550.0 1.629-814.0 1.723-400.0
1.629-551.0 1.629-815.0 1.723-401.0
1.629-552.0 1.629-816.0 1.723-402.0
1.629-553.0 1.629-817.0 1.723-406.0
1.629-554.0 1.629-818.0 1.723-407.0
1.629-555.0 1.629-819.0 1.723-500.0
1.629-556.0 1.629-820.0 1.723-501.0
1.629-557.0 1.629-821.0 1.723-502.0
1.629-558.0 1.629-840.0 1.723-506.0
1.629-580.0 1.629-841.0 1.723-600.0
1.629-581.0 1.629-842.0 1.723-601.0
1.629-582.0 1.629-844.0 1.723-602.0
1.629-600.0 1.629-845.0 1.723-603.0
1.629-601.0 1.629-846.0 1.723-610.0
1.629-602.0 1.629-847.0 1.723-700.0
1.629-603.0 1.629-848.0 1.723-701.0
1.629-604.0 1.629-849.0 1.723-800.0
1.629-605.0 1.629-850.0 1.723-801.0
1.629-606.0 1.629-851.0 1.723-802.0
1.629-607.0 1.629-852.0 1.723-803.0
1.629-608.0 1.629-853.0 1.723-810.0
1.629-609.0 1.629-854.0 1.723-811.0
1.629-610.0 1.629-856.0 1.723-812.0
1.629-611.0 1.629-857.0 1.723-813.0
1.629-612.0 1.629-858.0 1.723-814.0
Характеристики
Основні
ВиробникKarcher
СтанНовий
Тип аксесуараПовітряний фільтр
Користувальницькі характеристики
Категорія аксесуарівДо пилососів, парогенераторам, мийкам
ПризначенняДля пилососа
СумісністьKarcher
Країна реєстрації брендуНімеччина
ТипФільтри
Тип фільтраHEPA
Фірмові технологіїHEPA-фільтр
Доставка/ Оплатаhttps://remontiruem-sami.com.ua/ua/delivery_info
Термін доставки1-7 днів
Інформація для замовлення
  • Ціна: 332,59 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner