Топ продаж
-21%

Двигатель пылесоса Karcher WD3 MV3 WD2 WD2.200 WD2.250 AD3.200 NT20/1 NT30/1 NT38/1
1 644 ₴
1 298,76 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 188869-WD3
+380 (68) 366-33-94
- +380 (95) 766-33-94
- +380 (73) 366-33-94
- +380 (67) 885-33-25
- +380 (50) 958-32-64
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Мотор для пылесоса Karcher WD3 MV3 WD2 WD2.200 WD2.250 AD3.200 NT20/1 NT30/1 NT38/1
Обращаем ваше внимание! Производитель пылесосов в одной и той же модели пылесоса может использовать различные типы и размеры двигателей в зависимости от партии и года выпуска.
Прежде, чем совершить покупку, проверьте соответствие размеров вашего двигателя. При измерениях допустимая разница в размере ±2 мм.
Если вы сомневаетесь в правильности выбора, пришлите нам фотографии и размеры вашего двигателя, и мы проконсультируем вас.
| 1.629-550.0 | 1.629-815.0 |
| 1.629-551.0 | 1.629-816.0 |
| 1.629-552.0 | 1.629-817.0 |
| 1.629-553.0 | 1.629-818.0 |
| 1.629-554.0 | 1.629-819.0 |
| 1.629-555.0 | 1.629-820.0 |
| 1.629-556.0 | 1.629-821.0 |
| 1.629-557.0 | 1.629-840.0 |
| 1.629-558.0 | 1.629-841.0 |
| 1.629-670.0 | 1.629-842.0 |
| 1.629-760.0 | 1.629-844.0 |
| 1.629-761.0 | 1.629-845.0 |
| 1.629-762.0 | 1.629-846.0 |
| 1.629-763.0 | 1.629-848.0 |
| 1.629-764.0 | 1.629-849.0 |
| 1.629-765.0 | 1.629-850.0 |
| 1.629-766.0 | 1.629-851.0 |
| 1.629-768.0 | 1.629-852.0 |
| 1.629-769.0 | 1.629-853.0 |
| 1.629-772.0 | 1.629-856.0 |
| 1.629-773.0 | 1.629-857.0 |
| 1.629-774.0 | 1.629-858.0 |
| 1.629-775.0 | 1.629-859.0 |
| 1.629-778.0 | 1.629-860.0 |
| 1.629-779.0 | 1.629-861.0 |
| 1.629-780.0 | 1.629-862.0 |
| 1.629-781.0 | 1.629-863.0 |
| 1.629-782.0 | 1.629-864.0 |
| 1.629-783.0 | 1.629-880.0 |
| 1.629-784.0 | 1.629-881.0 |
| 1.629-800.0 | 1.629-882.0 |
| 1.629-801.0 | 1.629-883.0 |
| 1.629-802.0 | 1.629-884.0 |
| 1.629-804.0 | 1.629-885.0 |
| 1.629-805.0 | 1.629-886.0 |
| 1.629-806.0 | 1.629-887.0 |
| 1.629-807.0 | 1.629-888.0 |
| 1.629-808.0 | 1.629-889.0 |
| 1.629-809.0 | 1.629-891.0 |
| 1.629-810.0 | 1.629-892.0 |
| 1.629-811.0 | 1.629-900.0 |
| 1.629-814.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Страна производитель | Китай |
| Вид запчасти | Двигатель |
| Назначение | Для пылесоса |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип аксессуара | Двигатель |
| Доставка/Оплата | Новая Почта. Самовывоз. Доставка Укрпочта "Экспресс" осуществляется два раза в неделю: каждые ПН и ЧТ по 100% предоплате. Оплата картой Visa/MasterCard, Apple Pay, Google Pay, на счет продавца. Оплата при получении товара - только Новая Почта и Самовывоз. |
| Срок доставки | 1-7 дней |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Категория аксессуаров | К пылесосам, парогенераторам, мойкам |
| Совместимость | Karcher WD3 MV3 WD2 WD2.200 WD2.250 AD3.200 NT20/1 NT30/1 NT38/1 |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Двигатели |
| Количество единиц, шт | 1 |
| Комплектация | Поштучно |
| Количество предметов, шт | 1 |
| Особенности | Высокая производительность. Безупречные эксплуатационные свойства. Надежность. Большой КПД. Энергоэффективность. |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Бренд товара | Karcher |
| Модели | WD3 MV3 WD2 WD2.200 WD2.250 AD3.200 NT20/1 NT30/1 NT38/1 |
| Высота | 137 мм |
| Диаметр | 138 мм |
| Диаметр отверстия всасывания | 32 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 298,76 ₴










