Топ продаж
–21%

Двигатель пылесоса Electrolux POWERFORCE EPF61 EPF63 EPF62 EPF65 LUC1 ZPFALLFLR ZPFCLASSIC ZPFG2300 ZPFPARKETT
1 447 ₴
1 143,13 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 21006678-EPF61RR
+380 (68) 366-33-94
- +380 (95) 766-33-94
- +380 (73) 366-33-94
- +380 (67) 885-33-25
- +380 (50) 958-32-64
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Двигатель для пылесоса Electrolux POWERFORCE EPF61 EPF63 EPF62 EPF65 LUC1 ZPFALLFLR ZPFCLASSIC ZPFG2300 ZPFPARKETT PF1TURBO
Установлен на моделях:
| Type LUC1 |
| EPF6 |
| EPF61 |
| EPF61IW |
| EPF61RR |
| EPF61RRT |
| EPF62 |
| EPF62IS |
| EPF62IST |
| EPF63 |
| EPF63DB |
| EPF63EB |
| EPF63EB-S |
| EPF65 |
| EPF65BR |
| EPF6ANIMAL |
| EPF6GREEN |
| EPF6TURBO |
| ZPFALLFLR |
| ZPFANIMAL |
| ZPFCLASSIC |
| ZPFCLASSTR |
| ZPFG2300 |
| ZPFGREEN |
| ZPFPARKDB |
| ZPFPARKETR |
| ZPFPARKETT |
| ZPFSPEEDY |
| PF1ALLFLR |
| PF1ANIMAL |
| PF1CLASSIC |
| PF1GREEN |
| PF1PARKETT |
| PF1SPEEDY |
| PF1TURBO |
| PFCLASSICW |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Страна производитель | Китай |
| Вид запчасти | Двигатель |
| Назначение | Для пылесоса |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд товара | Electrolux |
| Высота | 112 мм |
| Высота выступа отверстия всасывания | 10 мм |
| Выступ на отверстии всасывания | Да |
| Диаметр | 120 мм |
| Диаметр кожуха обмотки | 84 мм |
| Диаметр кожуха турбины | 120 мм |
| Диаметр отверстия всасывания | 32 мм |
| Доставка/Оплата | Новая Почта - отправления ежедневно. Отправки Укрпочтой "Экспресс" осуществляются дважды в неделю: каждые ПН и ЧТ по 100% предоплате. Оплата картой Visa/MasterCard, Apple Pay, Google Pay, на счет продавца. Оплата при получении товара - только Новая Почта. |
| Категория аксессуаров | К пылесосам, парогенераторам, мойкам |
| Класс изоляции | F |
| Количество единиц, шт | 1 |
| Количество обмоток возбуждения | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 32000 |
| Количество подвижных крыльчаток | 1 |
| Количество предметов, шт | 1 |
| Количество электрощеток | 2 |
| Комплект поставки | Мотор пылесоса |
| Комплектация | Поштучно |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 W |
| Максимальная сила тока | 5 A |
| Максимальная температура | 155°C |
| Модели | EPF61 EPF63 EPF62 EPF65 LUC1 ZPFALLFLR ZPFCLASSIC ZPFG2300 ZPFPARKETT PF1TURBO |
| Мощность короткого замыкания | 3000 W |
| Мощность, Вт | 800 |
| Напряжение питания | 220 - 240 V |
| Наружный диаметр выступа | 34 мм |
| Номинальное напряжение питания | 230 V |
| Особенности | Высокая производительность. Безупречные эксплуатационные свойства. Надежность. Большой КПД. Энергоэффективность. |
| Серия | POWERFORCE |
| Система охлаждения двигателя | Самоохлаждение, зависимая |
| Совместимость | Electrolux POWERFORCE EPF61 EPF63 EPF62 EPF65 LUC1 ZPFALLFLR ZPFCLASSIC ZPFG2300 ZPFPARKETT PF1TURBO |
| Срок доставки | 1-7 дней |
| Страна регистрации бренда | Швеция |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Двигатели |
| Тип аксессуара | Двигатель |
| Тип возбуждения | Последовательное |
| Тип двигателя | Универсальный коллекторный |
| Тип напряжения питания | Переменное |
| Тип по количеству стадий вакуумирования | Одностадийный |
| Тип по способу прохождения воздушного потока | Проточный, прямоточный |
| Тип подшипников качения | 608 |
| Толщина кожуха крыльчатки | 26 мм |
| Частота переменного тока | 50 Hz |
Информация для заказа
- Цена: 1 143,13 ₴










